Viareggio City Half Marathon "Buona la prima!!!!!"
04-11-2014 11:22 - News Podismo/Atletica





1 83 9 LEPORE ELIO VERSILIA SPORT gbr SM60 1 78 1:29:48 +0:23:58
2 127 278 MEOZZI MARCO VERSILIA SPORT ita SM40 18 120 1:34:20 +0:28:30
3 134 400 FRASSI FILIPPO VERSILIA SPORT ita SM40 19 126 1:35:00 +0:29:10
4 203 183 SERRA ALESSANDRO VERSILIA SPORT ita SM50 23 189 1:39:56 +0:34:06
5 299 586 CHIRONI ARIANNA LARA VERSILIA SPORT ita SF40 2 32 1:47:51 +0:42:01
6 318 587 DEL CHIARO ANGELA VERSILIA SPORT ita SF40 3 37 1:49:40 +0:43:50
7 349 523 MORRI VANESSA MICAELA VERSILIA SPORT ita SF35 2 44 1:54:01 +0:48:11
8 351 524 SAGRAMONI FRANCESCONI GIOVANNA VERSILIA SPORT ita SF45 2 45 1:54:03 +0:48:13
9 380 540 CASTELLI FRANCESCA VERSILIA SPORT ita SF 10 57 1:56:46 +0:50:56
10 DSQ 187 CHICCHI FRANCESCO VERSILIA SPORT ita SM 0 0 1:33:12 +0:27:23
Fonte: Addetto stampa